비급여 수가안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 비용 | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | 
| 황기 | 120 | 2022-01-01 | ||
| 황기계지오물탕 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 황기계지탕 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 황기밀자 | 135 | 2024-05-01 | ||
| 황련주자 | 300 | 2024-05-01 | ||
| 황련청심음 | 11,000 | 2024-06-01 | ||
| 황련탕 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 황련해독탕 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 황백염자 | 100 | 2024-05-01 | ||
| 회수산 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 회첨(회렴) | 90 | 2024-01-01 | ||
| 회춘양격산 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 회향 | 30 | 2024-05-01 | ||
| 후박 | 45 | 2022-01-01 | ||
| 흑지마 | 80 | 2024-05-01 | ||



