비급여 수가안내
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여
| 항목 | 비용 | 기타 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 |
| 평위산 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 평진건비탕 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 평진수점산 | 12,250 | 2024-01-01 | ||
| 포공영 | 30 | 2022-01-01 | ||
| 포도등 | 75 | 2024-01-01 | ||
| 포황 | 90 | 2022-01-01 | ||
| 필발 | 30 | 2022-01-01 | ||
| 필용방감길탕 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 하고초 | 30 | 2022-01-01 | ||
| 하르파고피툼근(천수근) | 120 | 2024-05-01 | ||
| 하수오(법제) | 60 | 2024-05-01 | ||
| 하출보심탕 | 13,000 | 2024-01-01 | ||
| 한다열소탕 | 8,000 | 2022-01-01 | ||
| 한련초 | 45 | 2022-01-01 | ||
| 한방테이핑파프 | 7,000 | 2022-01-01 | ||
| 한방테이핑파프(1장) | 1,200 | 2022-01-01 | ||
| 한방파스(1팩) | 5,000 | 2025-03-01 | ||
| 합환피 | 45 | 2022-01-01 | ||
| 해동피 | 30 | 2022-01-01 | ||
| 해표초 | 75 | 2024-01-01 | ||



